Lursoft news
Jūnijā VID administrēto ieņēmumu apjoms pārsniedzis iepriekšējās prognozes
2010. gada 22. jūlijsŠī gada jūnijā VID faktiski administrēto ieņēmumu apjoms par 3,5% pārsniedzis pārskata perioda plānu, savukārt valsts budžetā iekasēto ieņēmumu apjoms bijis par 19,5% lielāks nekā iepriekš prognozēts.
VID apkopotie dati liecina, ka vienpadsmit ieņēmumu kategorijās pagājušajā mēnesī faktiski iekasēts vairāk nekā konkrētajā pārskata periodā plānots, savukārt 10 grupās ieņēmumi bijuši zemāki nekā iepriekš prognozēts.
Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2010.gada jūnijā, tūkst. Ls
Maksājuma nosaukums | Plāns pārskata periodam | Faktiski iekasēts | Perioda plāna izpilde | Pieaugums / samazinājums attiecībā pret iepriekšējā gadā faktiski iekasēto | ||
+/- | % | +/- | % | |||
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa | 2 500,0 | -72,7 | -2 572,7 | -2,9 | -4 205,8 | -101,8 |
PVN | 54 570,0 | 74 773,3 | 20 203,3 | 137,0 | 14 819,2 | 24,7 |
Akcīzes nodoklis: | 41 709,0 | 40 994,4 | -714,6 | 98,3 | -1 018,4 | -2,4 |
Par alkoholiskajiem dzērieniem | 6 350,0 | 6 366,2 | 16,2 | 100,3 | -607,3 | -8,7 |
Par alu | 1 570,0 | 1 459,1 | -110,9 | 92,9 | -142,3 | -8,9 |
Par tabakas izstrādājumiem | 10 450,0 | 7 376,7 | -3 073,3 | 70,6 | -1 011,6 | -12,1 |
Par naftas produktiem | 22 300,0 | 25 098,3 | 2 798,3 | 112,5 | 914,4 | 3,8 |
Dabasgāze | 310,0 | 0,0 | ||||
Par pārējām akcīzes precēm | 729,0 | 694,0 | -35,0 | 95,2 | -171,7 | -19,8 |
Azartspēļu un izložu nodoklis | 1 025,5 | 695,9 | -329,6 | 67,9 | -172,2 | -19,8 |
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis | 260,0 | 320,2 | 60,2 | 123,2 | 36,8 | 13,0 |
Elektroenerģijas nodoklis | 95,0 | 2,3 | -92,8 | 2,4 | -40,9 | -94,8 |
Muitas nodoklis | 1 025,0 | 1 231,4 | 206,4 | 120,1 | 459,3 | 59,5 |
Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 31 900,0 | 40 955,3 | 9 055,3 | 128,4 | 6 228,4 | 17,9 |
Ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Valsts nodevas un kancelejas nodevas | 6 448,3 | 7 752,1 | 1 303,8 | 120,2 | 2 031,3 | 35,5 |
Naudas sodi un sankcijas | 1 270,0 | 729,6 | -540,4 | 57,4 | -108,1 | -12,9 |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 740,0 | 1 754,6 | 1 014,6 | 237,1 | 953,1 | 118,9 |
Valsts pamatbudžets kopā (bez DRN un IeIN) | 141 542,8 | 169 136,4 | 27 593,6 | 119,5 | 18 982,6 | 12,6 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 104 997,5 | 97 394,7 | -7 602,8 | 92,8 | -19 742,4 | -16,9 |
Dabas resursu nodoklis | 190,0 | 479,7 | 289,7 | 252,5 | 331,3 | 223,3 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 74 160,0 | 65 250,9 | -8 909,1 | 88,0 | 3 162,8 | 5,1 |
Patentmaksas | 4,3 | 4,3 | ||||
VID administrējamie ieņēmumi kopā | 320 890,3 | 332 265,9 | 11 375,6 | 103,5 | 2 738,6 | 0,8 |
Visprecīzākās ieņēmumu prognozes pagājušajā mēnesī bijušas par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokli. Iepriekš plānots, ka nodokļu ieņēmumi šajā grupā sastādīs 6 350,0 tūkst latu, taču faktiski iekasēti 6 366,2 tūkst. latu, kas ir plāna izpilde par 100,3%. Salīdzinot šī gada rezultātus ar pagājušā gada attiecīgo periodu, jāsecina, ka šogad akcīzes nodokļa apjoms, kas iekasēts par alkoholiskajiem dzērieniem, sarucis par 607,3 tūkst.latu jeb 8,7%. Kopumā no akcīzes nodokļa iekasēts par 714,6 tūkst. latu mazāk nekā plānots.
Vispiesardzīgākās prognozes bijušas attiecībā uz dabas resursu nodokli, jo plānots, ka jūnijā nodoklis budžetu papildinās par 190 tūkst.latu, taču reāli tas devis 479,7 tūkst.latu lielu pienesumu.
Jūnijā lielāko artavu budžetā devušas sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas sastādījušas 29,31% no kopējā VID administrējamo ieņēmumu apjoma. Iepriekš plānots, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas sastādīs 104 997,5 tūkst.latu, taču faktiski pagājušajā mēnesī plāns izpildīts par 92,8%.
Kopumā valsts pamatbudžetā pagājušajā mēnesī iekasēti 169 136,4 tūkst.latu, kas ir par 19,5% vairāk nekā iepriekš plānots. Salīdzinot ar pagājušā gada jūnija rezultātiem, šogad ieņēmumi valsts pamatbudžetā palielinājušies par 12,6%, savukārt kopējie VID administrējamie ieņēmumi pieauguši par 0,8%.
Avots: www.vid.gov.lv
Papildu informācija:
Valsts ieņēmumu dienesta statistikas: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=78&hl=1
Komentāri