
Blog
TOP 100 straujāk augošie uzņēmumi Latvijā
2024. gada 14. novembrisTOP 100 straujāk augošo uzņēmumu kopējais apgrozījums kopš 2021. gada audzis teju 8 reizes, bet darbinieku skaits dubultojies. “Lursoft IT” pēta, kuri uzņēmumi pēdējo trīs gadu laikā uzrādījuši straujāko izaugsmi.
TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā uzņēmumi sarindoti pēc lielākā apgrozījuma pieauguma pret 2021.gadu. Lai uzņēmums tiktu iekļauts TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā, tam jāatbilst vairākiem kritērijiem:
- Rentabilitātes koeficientam jābūt lielākam par 4;
- Uzņēmumam jābūt pozitīvam pašu kapitālam;
- Laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam tas strādājis ar peļņu;
- Uzņēmums ir PVN maksātājs;
- Uzņēmumam nav reģistrēts maksātnespējas process;
- Uzņēmumam ir aktīvas amatpersonas.
“Lursoft IT” pētījuma dati rāda, ka TOP 100 straujāk augošie Latvijas uzņēmumi 2023. gadā kopā apgrozījuši 698,98 milj. EUR, pēc nodokļu nomaksas gūstot 124,05 milj. EUR peļņu. Šajos uzņēmumos aizvadītajā gadā kopā nodarbināti 2144 darbinieki. Trīs uzņēmumos darbinieku skaits 2023. gadā pārsniedza 100 strādājošos. Līderis to vidū ir straujāk augošo uzņēmumu saraksta 75. pozīcijā esošais SIA “Innovative Travel Solutions”, kas ar darba vietām 2023. gadā nodrošināja 311 darbiniekus. Uzņēmums, kura kapitāldaļu turētājs ir Maltā reģistrētais DYNINNO GROUP LIMITED, nodrošina klientus, fiziskas personas (pārsvarā ASV rezidentus) ar atbalstu jautājumos par ceļojumiem. Pērn uzņēmuma apgrozījums pieauga līdz 11,11 milj. EUR, bet peļņa pēc nodokļiem līdz 727,02 tūkst. EUR.
Apkopotie dati rāda, ka SIA “Innovative Travel Solutions” darbības nozare TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā pārstāvēta ar kopumā 11 uzņēmumiem. Šo uzņēmumu kopējais apgrozījums 2023. gadā sasniedza 47,05 milj. EUR, kopš 2021. gada rādītājam pieaugot par 588,80%. Visstraujākais apgrozījuma pieaugums šajā laika posmā starp visiem profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniedzējiem bijis SIA “Geo Consultants”. “Lursoft IT” dati atklāj, ka 2021. gadā minētais uzņēmums apgrozīja 1,51 milj. EUR, 2022. gadā rādītājs pieauga līdz 3,13 milj. EUR, bet pērn SIA “Geo Consultants” apgrozījums sasniedza jau 16,53 milj. EUR. Uzņēmums norādījis, ka 2023. gada apgrozījuma pieaugumu ietekmēja sniegtie būvniecības pakalpojumi.
Runājot par būvniecības nozari, tā TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā pārstāvēta ar 13 komersantiem, no kuriem visstraujākais apgrozījuma pieaugums kopš 2021. gada reģistrēts SIA “BT power” no Limbažu novada. “Lursoft IT” pētījuma dati rāda, ka saules enerģijas parku būvnieka SIA “BT power” apgrozījums kopš 2021. gada pieaudzis vairāk nekā 32 reizes, pērn rādītājam sasniedzot 8,62 milj. EUR. Pēc nodokļu nomaksas būvniecības nozarē strādājošais uzņēmums pagājušajā gadā guvis 1,93 milj. EUR peļņu. Uzņēmuma izaugsmi veicinājis pieaugošais pasūtījumu apjoms. Jānorāda, ka TOP 100 sarakstā iekļuvušo būvniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums kopš 2021. gada pieaudzis par 629,60%, pērn tam sasniedzot 70,24 milj. EUR. Sarakstā iekļuvušās būvniecības firmas pērn ar darba vietām nodrošinājušas 371 darbinieku.
Bez SIA “BT power” straujāk augošo uzņēmumu sarakstā Vidzemi pārstāv vēl pieci uzņēmumi. Vairāk nekā puse no visiem TOP 100 uzņēmumiem (64) reģistrēti Rīgā, vēl 16 – Pierīgā. Kurzemes reģions sarakstā pātstāvēts ar 8 uzņēmumiem, Vidzeme – ar 6, bet gan Zemgale, gan Latgale – ar 3.
Straujāk augošais uzņēmums ārpus galvaspilsētas ir SIA “GVF BIO” no Jelgavas novada, kas ierindojies augstajā 2. pozīcijā. Biodīzeļdegvielas ražotāja apgrozījums pēdējā gada laikā pieaudzis par 555,43%, savukārt pieaugums pret 2021. gadu veido 9390,64%. Vēl straujāks apgrozījuma pieaugums norādītajā periodā Latvijā bijis tikai saraksta līderim SIA “Gallery”, kam izdevies apgrozījuma rādītāju kopš 2021. gada palielināt par 13816,67%. Pērn pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpniecības uzņēmumam izdevās sasniegt 24,12 milj. EUR apgrozījumu, pārsniedzot plānoto. SIA “Gallery” ir vietējā kapitāla uzņēmums, kas pieder trim fiziskām personām. Latvijas straujāk augošo uzņēmumu saraksta līderis reģistrēts 2020. gadā.
Tirdzniecības nozare, kuru pātstāv arī SIA “Gallery”, TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā pārstāvēta ar vislielāko komersantu skaitu – 27. To kopējais apgrozījums pērn sasniedzis 299,14 milj. EUR, bet peļņa 37,79 milj. EUR.
TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu finanšu rādītāji
Nozare | Uzņēmumu skaits | Apgrozījuma pieaugums pret 2021. gadu, % | Kopējais apgrozījums 2023. gadā, milj. EUR | Kopējā peļņa 2023. gadā, milj. EUR | Kopējais darbinieku skaits |
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 2 | 1404.40 | 11.88 | 1.33 | 20 |
Apstrādes rūpniecība | 12 | 994.50 | 160.31 | 43.92 | 501 |
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1 | 711.60 | 8.42 | 2.01 | 7 |
Būvniecība | 13 | 629.60 | 70.24 | 11.85 | 371 |
Tirdzniecība | 27 | 602.70 | 299.14 | 37.79 | 230 |
Transports un uzglabāšana | 7 | 660.70 | 24.24 | 2.33 | 25 |
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi | 7 | 749.10 | 13.17 | 1.59 | 268 |
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 6 | 541.70 | 12.08 | 2.40 | 81 |
Operācijas ar nekustamo īpašumu | 5 | 885.30 | 13.14 | 9.67 | 24 |
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 11 | 588.80 | 47.05 | 8.18 | 491 |
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 6 | 595.80 | 35.27 | 2.48 | 113 |
Māksla, izklaide un atpūta | 3 | 462.10 | 4.02 | 0.50 | 13 |
Otra skaitliski visplašāk pārstāvētā nozare starp TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem aizvadītajā gadā bijusi būvniecība, aiz kuras seko apstrādes rūpniecība un profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi. Tikmēr no 12 nozarēm, kuru pārstāvētie uzņēmumi ierindojušies TOP 100 straujāk augošo skaitā, vismazākā pārstāvniecība ir elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas jomai, kas sarakstā iekļuvusi ar vienu uzņēmumu. Šo nozari jaunākajā straujāk augošo uzņēmumu sarakstā pārstāv SIA “Seces koks” no Aizkraukles novada.
Uzņēmums izveidots 2013. gadā, atdalot daļu no SIA “Preiļu siltums”. Pirms teju desmit gadiem uzņēmums ar Eiropas fondu līdzfinansējumu izbūvēja katlu māju un uzsāka siltumenerģijas ražošanu, par kurināmo izmantojot koksnes šķeldu. “Katlu māja dod būtisku ieguldījumu siltuma ražošanas stabilitātē, kas ļauj saglabāt esošo siltumenerģijas tarifu. Turpinās siltumenerģijas ražošana un piegāde arī Vecpiebalgas pašvaldībai. Uzsākta sadarbība ar Limbažu novada pašvaldību par siltumenerģijas piegādi,” teikts SIA “Seces koks” jaunākajā vadības ziņojumā. “Lursoft IT” dati rāda, ka aizvadītajā gadā SIA “Seces koks” bijis 35. straujāk augošais uzņēmums Latvijā. Pērn tā apgrozījums sasniedza 8,42 milj. EUR, bet peļņa pēc nodokļiem pieauga līdz 2,01 milj. EUR. Kopš 2021. gada uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 711,61%.
Lai ierindotos starp TOP 100 straujāk augošajiem, uzņēmuma apgrozījuma pieaugumam kopš 2021. gada bija jāsasniedz vismaz 389,36%. Šādu rezultātu uzrādījis saraksta 100. pozīcijā esošais būvniecības uzņēmums SIA “KL SYSTEMS”, liecina “Lursoft IT” aprēķini. SIA “KL SYSTEMS” finanšu dati rāda, ka pērn uzņēmumam izdevies straujš apgrozījuma izrāviens. Ja 2021. gadā tas apgrozīja 4,92 milj. EUR, 2022. gadā – 7,56 milj. EUR, tad pērn rādītājs pieaudzis jau līdz 24,05 milj. EUR. Tāpat kā straujāk augošais būvniecības uzņēmums SIA “BT power”, arī SIA “KL SYSTEMS” nodarbojas ar saules paneļu montāžu. Runājot par attīstības iecerēm, uzņēmums norādījis, ka tas plāno turpināt palielināt savu apgrozījumu, piesaistot papildu klientus un mēģinot iekarot jaunas darbības teritorijas Eiropas Savienībā, kā arī attīstot saules paneļu montāžu un saules enerģijas ražošanu Latvijā.
TOP 100 straujāk augošie uzņēmumi
Nr.p.k. | Uzņēmums | Apgrozījuma pieaugums pret 2021.gadu, % | Apgrozījums 2023. gadā, EUR | Peļņa 2023.gadā, EUR | Rentabilitāte 2023. gadā | Darbinieku skaits 2023. gadā | Reģions |
1 | SIA Gallery | 13816.67 | 24121629 | 1654300 | 6.86 | 4 | Rīga |
2 | SIA “GVF BIO” | 9390.64 | 36825005 | 3962297 | 10.76 | 18 | Zemgale |
3 | SIA “Investera” | 3141.88 | 6356734 | 1405492 | 22.11 | 2 | Rīga |
4 | SIA “BT power” | 3135.04 | 8624613 | 1926309 | 22.34 | 32 | Vidzeme |
5 | SIA “Terko” | 2513.5 | 3808134 | 176004 | 4.62 | 66 | Rīga |
6 | SIA “LATLIQ” | 2307.18 | 4039664 | 706520 | 17.49 | 5 | Rīga |
7 | “FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI” SIA | 1967.04 | 5535173 | 6286130 | 113.57 | 1 | Vidzeme |
8 | SIA “VSA Service” | 1625.96 | 2544391 | 389956 | 15.33 | 45 | Kurzeme |
9 | SIA “AddCar rental” | 1553.55 | 9488091 | 901747 | 9.5 | 2 | Pierīga |
10 | SIA Meža cikls | 1508.05 | 4780816 | 404030 | 8.45 | 19 | Latgale |
11 | SIA “FRAVIA” | 1497 | 6948390 | 385519 | 5.55 | 56 | Latgale |
12 | SIA “PRO GROUP” | 1493.24 | 11263426 | 596380 | 5.29 | 13 | Rīga |
13 | SIA “Rain Sisters” | 1445.53 | 2311982 | 536401 | 23.2 | 7 | Pierīga |
14 | SCA Latvijas meži SIA | 1341.78 | 7096773 | 925024 | 13.03 | 1 | Vidzeme |
15 | SIA “MS Solis” | 1340.09 | 3741218 | 179533 | 4.8 | 77 | Rīga |
16 | SIA “Polar Jet” | 1204.11 | 3211461 | 215046 | 6.7 | 2 | Vidzeme |
17 | SIA “G & K” | 1195.54 | 2212484 | 614043 | 27.75 | 28 | Rīga |
18 | SIA “OCTOPUS SPEDITION” | 1162.7 | 5193909 | 371802 | 7.16 | 4 | Rīga |
19 | SIA “KV RUMBULA” | 1161.99 | 2185624 | 1961523 | 89.75 | 0 | Pierīga |
20 | SIA “Baltic Watches” | 1038.46 | 4194448 | 176241 | 4.2 | 5 | Rīga |
21 | SIA “GEO CONSULTANTS” | 992.65 | 16528206 | 2276728 | 13.77 | 76 | Rīga |
22 | SIA “Volmat” | 963.4 | 3593736 | 736493 | 20.49 | 2 | Rīga |
23 | SIA “A. & V. Celtnieks” | 905.03 | 2131225 | 131564 | 6.17 | 34 | Rīga |
24 | SIA “LV & A” | 882.56 | 2489010 | 582974 | 23.42 | 3 | Rīga |
25 | SIA “Rovlan Group” | 833.81 | 6226986 | 659395 | 10.59 | 24 | Rīga |
26 | Edge Autonomy Riga SIA | 823.51 | 79985450 | 29019032 | 36.28 | 230 | Pierīga |
27 | BayWa r.e. Solar Systems SIA | 822.93 | 20398774 | 1621978 | 7.95 | 13 | Pierīga |
28 | SIA “Coquette” | 818.89 | 1398172 | 56459 | 4.04 | 3 | Rīga |
29 | SIA “JG Holding” | 810.73 | 3148773 | 941411 | 29.9 | 21 | Rīga |
30 | Fertilizer Group AS | 788.43 | 2308148 | 1932117 | 83.71 | 6 | Kurzeme |
31 | SIA “Kaļķu 6” | 787.33 | 1970542 | 144884 | 7.35 | 1 | Rīga |
32 | SIA “JAUNRADE KAFE” | 751.48 | 1529610 | 200643 | 13.12 | 20 | Pierīga |
33 | SIA “Baltic Energy Technologies & Logistic” | 740.59 | 1278889 | 96653 | 7.56 | 2 | Rīga |
34 | SIA DK ECO | 733.49 | 1453732 | 58542 | 4.03 | 4 | Rīga |
35 | SIA “SECES KOKS” | 711.61 | 8423484 | 2011389 | 23.88 | 7 | Zemgale |
36 | SIA TelPro Solutions | 706.95 | 1745184 | 358250 | 20.53 | 21 | Pierīga |
37 | SIA “REDDITUM” | 695.46 | 1485331 | 125590 | 8.46 | 2 | Rīga |
38 | SIA Printseekers | 687.78 | 2241456 | 631149 | 28.16 | 6 | Pierīga |
39 | SIA “Cosmo Auto” | 685.94 | 1316241 | 217927 | 16.56 | 3 | Kurzeme |
40 | SIA “LVCT” | 667.29 | 2464665 | 231336 | 9.39 | 16 | Kurzeme |
41 | SIA FRENX | 660.84 | 1594113 | 206054 | 12.93 | 40 | Rīga |
42 | Street Operator SIA | 657.47 | 1703728 | 120768 | 7.09 | 2 | Rīga |
43 | SIA “NewTech Mobile” | 640.21 | 2221885 | 370910 | 16.69 | 24 | Rīga |
44 | SIA “Prime Prometics” | 636.49 | 21954862 | 1839718 | 8.38 | 6 | Rīga |
45 | SIA “URBAN TRADING” | 622.74 | 1278587 | 276727 | 21.64 | 2 | Rīga |
46 | SIA “LANIO NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” | 609.04 | 1334548 | 273118 | 20.47 | 59 | Rīga |
47 | SIA “LBVVR” | 594.09 | 1462759 | 216908 | 14.83 | 9 | Rīga |
48 | SIA “BALT-GO” | 589.62 | 1407678 | 64325 | 4.57 | 9 | Vidzeme |
49 | SIA “SJN System” | 587.64 | 5291389 | 307852 | 5.82 | 14 | Rīga |
50 | SIA Alliance Networks | 579.69 | 1172674 | 210016 | 17.91 | 1 | Rīga |
51 | SIA “Star Register” | 575.38 | 2019458 | 389519 | 19.29 | 6 | Rīga |
52 | SIA “FORTE PRODUCTION” | 554.79 | 987090 | 114564 | 11.61 | 2 | Rīga |
53 | Kooperatīvā sabiedrība “Abillio Services” | 540.97 | 4437573 | 3356696 | 75.64 | 1 | Rīga |
54 | SIA “Farma PET GIGI” | 537.95 | 4003731 | 1580858 | 39.48 | 12 | Rīga |
55 | SIA “Cente” | 537.83 | 3985760 | 179026 | 4.49 | 2 | Rīga |
56 | Oaktech SIA | 534.04 | 3850270 | 335383 | 8.71 | 43 | Rīga |
57 | SAMAPACK SIA | 533.9 | 1107149 | 89888 | 8.12 | 1 | Rīga |
58 | SIA “VIVA SPORT” | 522.57 | 78459121 | 4624090 | 5.89 | 73 | Pierīga |
59 | SIA “VITULUS” | 521.89 | 3772854 | 209608 | 5.56 | 7 | Rīga |
60 | SIA Solar XPro | 516 | 3123310 | 672446 | 21.53 | 17 | Rīga |
61 | Crosshill Global Solutions SIA | 508.08 | 1444602 | 146656 | 10.15 | 6 | Rīga |
62 | SIA “DIKOLA” | 501.02 | 7285238 | 675165 | 9.27 | 2 | Pierīga |
63 | Influx Fabrication SIA | 500.62 | 1513023 | 109931 | 7.27 | 27 | Kurzeme |
64 | SIA “Energo Partneris” | 496.55 | 1020119 | 372513 | 36.52 | 9 | Pierīga |
65 | SIA BRICON | 493.31 | 1108708 | 99669 | 8.99 | 10 | Kurzeme |
66 | SIA “TRISSTURIS INTERNATIONAL” | 491.8 | 1642587 | 262565 | 15.98 | 1 | Rīga |
67 | SIA “IMPRO CEĻOJUMI” | 488.41 | 17266774 | 1106034 | 6.41 | 39 | Rīga |
68 | SIA “JM 15” | 487.28 | 2552455 | 833344 | 32.65 | 20 | Zemgale |
69 | SIA “Extended Automation” | 486.24 | 1973902 | 248453 | 12.59 | 14 | Rīga |
70 | SIA “Abekss” | 482.9 | 1211194 | 183140 | 15.12 | 19 | Rīga |
71 | SIA “CHEMISPEC” | 475.92 | 72980492 | 18290416 | 25.06 | 9 | Kurzeme |
72 | SIA “Envitex Latvija” | 475.44 | 1216644 | 61598 | 5.06 | 16 | Pierīga |
73 | SIA “KONTESSA” | 473.9 | 10521850 | 1096207 | 10.42 | 12 | Rīga |
74 | SIA Swixx Biopharma | 471.12 | 2993575 | 141836 | 4.74 | 23 | Rīga |
75 | SIA “Innovative Travel Solutions” | 469.29 | 11110323 | 727015 | 6.54 | 311 | Rīga |
76 | SolarMax, SIA | 462.14 | 1091723 | 237926 | 21.79 | 24 | Rīga |
77 | SIA “LABO DARBU KOMANDA” | 461.73 | 1674815 | 174394 | 10.41 | 1 | Rīga |
78 | SIA “LIBRA PLAST” | 455.54 | 11728574 | 2934023 | 25.02 | 23 | Kurzeme |
79 | SIA “OLIMPS RĪGĀ” | 429.14 | 1083187 | 45981 | 4.24 | 22 | Rīga |
80 | SIA “EURECO” | 427.89 | 3010591 | 561592 | 18.65 | 3 | Rīga |
81 | SIA “Burde B.V.” | 423.27 | 838952 | 72501 | 8.64 | 8 | Rīga |
82 | SIA “MBoom ad” | 423.19 | 1888811 | 302262 | 16 | 9 | Pierīga |
83 | SIA “BT 1” | 419.11 | 4850389 | 290177 | 5.98 | 45 | Rīga |
84 | SIA “INSESO” | 417.49 | 843238 | 68873 | 8.17 | 21 | Rīga |
85 | SIA “ENERTEK” | 416.83 | 4153596 | 488800 | 11.77 | 19 | Pierīga |
86 | Anego Studios SIA | 415.44 | 1373440 | 944898 | 68.8 | 1 | Latgale |
87 | SIA “Etepek” | 414.98 | 5483282 | 348405 | 6.35 | 5 | Vidzeme |
88 | SIA “OS TECHNICS” | 413.94 | 6094002 | 2261010 | 37.1 | 5 | Rīga |
89 | SIA “3NLAT” | 413.31 | 2606279 | 1205766 | 46.26 | 1 | Rīga |
90 | SIA “RJK” | 409.96 | 1359308 | 215738 | 15.87 | 10 | Rīga |
91 | SIA “VIKONSO” | 407.7 | 4209705 | 193463 | 4.6 | 3 | Rīga |
92 | SIA “SMAILE-PLUSS” | 404.19 | 3228823 | 328172 | 10.16 | 7 | Rīga |
93 | SIA “MG Auto LTD” | 401.08 | 1831859 | 730611 | 39.88 | 9 | Pierīga |
94 | SIA “Hackmotion” | 400 | 2786625 | 373362 | 13.4 | 15 | Rīga |
95 | SIA “Ciambella” | 394.36 | 1671230 | 72475 | 4.34 | 22 | Rīga |
96 | Jūrmalas SIA “MEISTARS” | 394.3 | 12432190 | 1556473 | 12.52 | 15 | Pierīga |
97 | SIA “JB car Sale and rent” | 393.81 | 1043289 | 54267 | 5.2 | 2 | Rīga |
98 | SIA Inner X | 391.66 | 967039 | 293290 | 30.33 | 7 | Rīga |
99 | SIA “K2 projekts” | 389.46 | 1061037 | 161357 | 15.21 | 11 | Rīga |
100 | SIA “KL SYSTEMS” | 389.26 | 24053274 | 4529847 | 18.83 | 127 | Rīga |
Dati apkopoti uz 04.11.2024.
Komentāri